2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
수험정보홈>세무회계자격증>AT자격시험(더존)>수험정보
TAT/FAT란?
TAT/FAT자격시험은 더존 회계프로그램인 Smart A를 통해 회계정보처리와 세무정보처리 능력을 평가하는 시험으로 이론에 치우치지 않는 실무중심의 인력을 양성하며, 전산·정보화된 회계 및 세무 실무에 즉시 투입 가능한 인력을 양성하고, 더 나아가 회계와 경영분석, 세무 컨설팅 등 다양한 분야에서 기업이 필요로 하는 인재를 양성하는데 기여하는 것을 목표로 2013년 4월부터 시행된 한국공인회계사회 주관 자격시험입니다.
종목 및 등급별 검정기준
종목 | 등급 | 검정기준 |
---|---|---|
세무정보처리(TAT) | 1급 | 재무회계와 부가가치세, 소득세, 법인세, 회계정보관리의 수행능력을 종합적으로 평가 |
세무정보처리(TAT) | 2급 | 재무회계와 부가가치세 수정신고 등 수행능력과 소득세 원천징수의 전자신고를 통한 세무정보 분석능력을 평가 |
회계정보처리(FAT) | 1급 | 재무회계의 기본과정을 이해하고 전자세금계산서 관리 및 부가세 신고를 수행할 수 있으며, 상기업에서 발생하는 회계정보관리능력을 평가 |
회계정보처리(FAT) | 2급 | 회계기본 순환과정을 이해하고 증빙관리 및 상거래활동에서 발생하는 회계정보의 활용능력을 평가 |
활동분야
세무공무원, 회계법인, 컨설팅회사, 국영기업체, 일반기업체, 금융기관, 벤처창업
시험주관
한국공인회계사회(https://at.kicpa.or.kr/home/main.jsp)
시험일정
회차 | 종목 및 등급 | 원서접수 | 시험일 | 합격자발표 |
---|---|---|---|---|
제69회 | TAT 1급 FAT 2급 |
2.1 ~ 2.7 | 2.17(토) | 2.23(금) |
제71회 | 4.4 ~ 4.11 | 4.20(토) | 4.26(금) | |
제73회 | 5.30 ~ 6.5 | 6.15(토) | 6.21(금) | |
제75회 | 8.1 ~ 8.7 | 8.17(토) | 8.23(금) | |
제76회 | 10.3 ~ 10.10 | 10.19(토) | 10.25(금) | |
제78회 | 12.5 ~ 12.11 | 12.21(토) | 12.27(금) |
회차 | 종목 및 등급 | 원서접수 | 시험일 | 합격자발표 |
---|---|---|---|---|
제69회 | TAT 2급 FAT 1급 |
2.1 ~ 2.7 | 2.17(토) | 2.23(금) |
제70회 | 2.29 ~ 3.6 | 3.16(토) | 3.22(금) | |
제71회 | 4.4 ~ 4.11 | 4.20(토) | 4.26(금) | |
제72회 | 5.2 ~ 5.8 | 5.18(토) | 5.24(금) | |
제73회 | 5.30 ~ 6.5 | 6.15(토) | 6.21(금) | |
제74회 | 7.4 ~ 7.10 | 7.20(토) | 7.26(금) | |
제75회 | 8.1 ~ 8.7 | 8.17(토) | 8.23(금) | |
제76회 | 10.3 ~ 10.10 | 10.19(토) | 10.25(금) | |
제77회 | 10.31 ~ 11.6 | 11.16(토) | 11.22(금) | |
제78회 | 12.5 ~ 12.11 | 12.21(토) | 12.27(금) |
응시자격 및 시험유형과 합격자 결정기준
응시자격 | 시험유형 | 합격자 결정기준 |
---|---|---|
제한없음 |
- 실무이론시험(30%)과 실무수행시험(70%) 동시진행 - 실무수행프로그램(회계·세무 S/W프로그램) : 더존 Smart A 실무교육프로그램 - 비대면 시험 |
TAT 1,2급 FAT 1,2급 100점을 만점으로 하여, 시험과목 합계 70점 이상 |
시험시간 및 응시료
종목 | TAT/FAT | |||
---|---|---|---|---|
등급 | TAT 1급 | TAT 2급 | FAT 1급 | FAT 2급 |
시험시간 | 14:00 - 15:30 | 10:00 - 11:30 | 14:30 - 15:00 | 10:00 - 11:00 |
90분 | 90분 | 60분 | 60분 | |
응시료 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
원서접수
평가범위
등급 | 평가범위 | 비고 | |
---|---|---|---|
TAT 1급 | 이론(30%) | 재무회계, 세무회계 (부가가치세법, 소득세원천징수, 법인세법) | 국가공인 |
실무(70%) | 회계정보관리, 부가가치세관리, 원천징수관리, 법인세관리 (업종별 법인세무조정) |
||
TAT 2급 | 이론(30%) | 재무회계, 세무회계(부가가치세법, 소득세법(원천징수)) | |
실무(70%) | 회계정보관리, 부가가치세관리, 근로소득관리 | ||
FAT 1급 | 이론(30%) | 재무회계, 세무회계 (부가가치세법) | |
실무(70%) | 기초정보관리, 회계정보관리, 회계정보분석 | ||
FAT 2급 | 이론(30%) | 재무회계(회계의 순환, 계정별 회계처리, 상기업의 재무상태표, 손익계산서 작성, 결산) | |
실무(70%) | 기초정보관리, 회계정보관리, 회계정보분석 |