로딩이미지

2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.

상단으로

강사소개>국제자격증>AICPA>강사소개

    AIFA 강사진
  • AIFA 강사진
  • AICPA NO.1
  • 약력
과정명 수강기간 강의수 시간 수강료 업데이트
2022 F/M & Economics [김용석, 김형진] (2023년 대비) 93일 52교시 46시간 320,000원 완료
2022 C/G & IT [공영찬] (2023년 대비) 93일 52교시 46시간 320,000원 완료
2024 Cost Managerial Accounting [김용석]NewEVENT 93일 41교시 50시간 320,000원 완료
2024 Financial and Risk Management [김용석]NewEVENT 93일 39교시 50시간 320,000원 완료
2024 Accounting & Reporting [김용석]NewEVENT 93일 50교시 66시간 480,000원 완료
2024 CMA Part 1 Financial Planning, Performance and Analytics [장홍석]NewEVENT 180일 56교시 50시간 560,000원 완료
[평생교육바우처] 2022 Accounting Principles [김강호 / 도서포함]NewEVENT 93일 43교시 35시간 295,000원 완료
2024 Advanced Accounting [김용석]NewEVENT 93일 58교시 55시간 400,000원 진행중
2024 Non-for-profit Accounting [김용석]NewEVENT 93일 48교시 61시간 320,000원 진행중
2024 Audit & Attestation(2) [권오상]NewEVENT 93일 49교시 55시간 400,000원 진행중
사업자등록번호 105-86-56986 ㅣ 통신판매업신고번호 2005-02554 ㅣ 원격평생교육시설신고 제52호
서울특별시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 2동 10층 (주)이패스코리아
대표이사: 이재남 ㅣ 개인정보보호책임자 : 나현철

COPYRIGHT 2003-2024 EPASSKOREA. ALL RIGHTS RESERVED.