로딩이미지

2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.

상단으로

FRM>국제자격증>FRM>FRM

 2024 FRM Part1 Valuation & Risk Models(5월)
과정구분 FRM 업데이트 완료
전체강의교시 45 교시 수강기간 90 일
수강일시중지 해당 없음 복습기간 해당 없음
반복수강횟수 4 회 강사 김종곤
수강료
  270,000 원  
수강신청

 과 정 명

2024 FRM Part1 Valuation & Risk Models

 수강 기간

 90일

 수강 횟수

 4회 (모바일 포함)

 과정 소개

 ▶ 보유자산의 가치에 변동을 불러 일으키는 위험 요소를 발견(risk factor identification)하고, 이 위험요소의

     변동성 추정과 해당 위험요소에 대한 노출의 정도를 측정하는 과정을 학습합니다.

 

 ▶ 리스크 평가 모형들과 채권을 구체적으로 학습합니다.

 

 ▶ 2024 FRM Part1 Valuation & Risk Models 정규이론 과정 입니다.

 강의 교재

 ▶ 2024 FRM Part1 Schweser Notes Book4

 

 ※ 2024 FRM Part1 Schweser Notes 도서는 Main Course 과정 수강생분들만 세트로 구매가 가능하며,

     별도 판매되지 않습니다. (낱권 미판매)

 

 

과정구성
교시 강의내용 강사 강의시간
2024 FRM Part1 Valuation & Risk Models(5월) 샘플
1교시 Valuation & Risk Models [1] OT 김종곤 34분
2교시 Valuation & Risk Models [2] p1-2 김종곤 52분
3교시 Valuation & Risk Models [3] p2-3 김종곤 70분
4교시 Valuation & Risk Models [4] p3-4 김종곤 58분
5교시 Valuation & Risk Models [5] p5-6 김종곤 58분
6교시 Valuation & Risk Models [6] p6-8 김종곤 37분
7교시 Valuation & Risk Models [7] p8-9 김종곤 64분
8교시 Valuation & Risk Models [8] p15-17 김종곤 51분
9교시 Valuation & Risk Models [9] p17-18 김종곤 40분
10교시 Valuation & Risk Models [10] p19-22 김종곤 49분
11교시 Valuation & Risk Models [11] p27-30 김종곤 56분
12교시 Valuation & Risk Models [12] p30-32 김종곤 39분
13교시 Valuation & Risk Models [13] p33-36 김종곤 54분
14교시 Valuation & Risk Models [14] p36-39 김종곤 44분
15교시 Valuation & Risk Models [15] p43-46 김종곤 47분
16교시 Valuation & Risk Models [16] p46-48 김종곤 53분
17교시 Valuation & Risk Models [17] p48-51 김종곤 39분
18교시 Valuation & Risk Models [18] p52-65 김종곤 55분
19교시 Valuation & Risk Models [19] p66-73 김종곤 52분
20교시 Valuation & Risk Models [20] p73-75 김종곤 48분
21교시 Valuation & Risk Models [21] p75-77 김종곤 52분
22교시 Valuation & Risk Models [22] p77-79 김종곤 56분
23교시 Valuation & Risk Models [23] p80-81 김종곤 30분
24교시 Valuation & Risk Models [24] p87-92 김종곤 48분
25교시 Valuation & Risk Models [25] p93-98 김종곤 45분
26교시 Valuation & Risk Models [26] p103-110 김종곤 43분
27교시 Valuation & Risk Models [27] p119-120 김종곤 57분
28교시 Valuation & Risk Models [28] p120-124 김종곤 56분
29교시 Valuation & Risk Models [29] p124-126 김종곤 35분
30교시 Valuation & Risk Models [30] p127-130 김종곤 49분
31교시 Valuation & Risk Models [31] p135-139 김종곤 48분
32교시 Valuation & Risk Models [32] p139-141 김종곤 47분
33교시 Valuation & Risk Models [33] p142-146 김종곤 63분
34교시 Valuation & Risk Models [34] p151-156 김종곤 41분
35교시 Valuation & Risk Models [35] p151-156 김종곤 39분
36교시 Valuation & Risk Models [36] p159-162 김종곤 68분
37교시 Valuation & Risk Models [37] p163-169 김종곤 39분
38교시 Valuation & Risk Models [38] p169-171 김종곤 42분
39교시 Valuation & Risk Models [39] p171-174 김종곤 55분
40교시 Valuation & Risk Models [40] p174-178 김종곤 43분
41교시 Valuation & Risk Models [41] p174-178 김종곤 50분
42교시 Valuation & Risk Models [42] p187-192 김종곤 54분
43교시 Valuation & Risk Models [43] p197-198 김종곤 54분
44교시 Valuation & Risk Models [44] p199-201 김종곤 62분
45교시 Valuation & Risk Models [45] p202-207 김종곤 36분
46교시 Valuation & Risk Models [46] p213-217 김종곤 61분
47교시 Valuation & Risk Models [47] p218-223 김종곤 51분
48교시 Valuation & Risk Models [48] p223-226 김종곤 38분
49교시 Valuation & Risk Models [49] p233-238 김종곤 47분
50교시 Valuation & Risk Models [50] p238-끝 김종곤 48분
강사
  • 안내사항
  • ★ 해외에서 수강하시는 경우, 먼저 거주하실 지역에서 샘플강의가 정상적으로 나오시는지 확인 하시길 바랍니다. ★


    ★ 모바일수강안내 ★

    1. 모바일동영상강의는 아이폰 및 안드로이드 계열의 스마트폰과 타블릿 PC에서만 가능합니다.
    2. 이패스코리아의 모바일서비스는 Wi-Fi를 권장하며, 3G 이용시 수신지역에 따라 동영상 끊김현상이 발생할 수 있습니다.
    3. 모바일 서비스에는 3G 데이터 통신료가 포함되어 있지 않으니 통신사별 요금제를 반드시 확인하시기 바랍니다.
    4. 모바일 수강앱은 ID당 2개 기기를 등록하여 사용하실 수 있습니다.
    5. 수강신청은 웹사이트 수강신청만 가능하며, 모바일동영상강의만 별도로 수강신청은 불가능 하오니 양해부탁드립니다.
    6. PC수강과 모바일수강은 수강횟수(시수)가 연동 됩니다.


    ★ 수강시작 ★

    1. 결제 시점으로부터 수강 대기 기간 7일이 주어집니다. 7일이 지나면 자동 시작됩니다.
    2. 수강횟수는 클릭횟수 기준이 아닌 실질적으로 수강한 시간으로 적용됩니다.
사업자등록번호 105-86-56986 ㅣ 통신판매업신고번호 2005-02554 ㅣ 원격평생교육시설신고 제52호
서울특별시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 2동 10층 (주)이패스코리아
대표이사: 이재남 ㅣ 개인정보보호책임자 : 나현철

COPYRIGHT 2003-2024 EPASSKOREA. ALL RIGHTS RESERVED.