2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
세무/회계 실무홈>세무회계자격증>세무/회계 실무
| 교시 | 강의내용 | 강사 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 2026 K-IFRS실무 전문과정(중급회계) | |||
| 1교시 | IFRS의 구성 | 이항수 | 62분 |
| 2교시 | 기준서 1101호 및 1108호 | 이항수 | 58분 |
| 3교시 | 기준서 1101호 | 이항수 | 51분 |
| 4교시 | 기준서 1118호 | 이항수 | 32분 |
| 5교시 | 기준서 1010호, 1204호 및 질의회신 | 이항수 | 49분 |
| 6교시 | 수익인식(기준서1115호) (1) | 이항수 | 67분 |
| 7교시 | 수익인식(2) | 이항수 | 43분 |
| 8교시 | 수익인식(3) | 이항수 | 23분 |
| 9교시 | 재고자산 및 농림어업 | 이항수 | 61분 |
| 10교시 | 금융자산 | 이항수 | 51분 |
| 11교시 | 유가증권 | 이항수 | 63분 |
| 12교시 | 손상 및 파생상품 | 이항수 | 25분 |
| 13교시 | 관계, 종속, 공동기업투자주식 | 이항수 | 48분 |
| 14교시 | 연결재무제표 | 이항수 | 53분 |
| 15교시 | 유형자산(1) | 이항수 | 41분 |
| 16교시 | 유형자산(2) 및 리스 | 이항수 | 28분 |
| 17교시 | 매각예정자산 및 무형자산 | 이항수 | 54분 |
| 18교시 | 사업결합 | 이항수 | 52분 |
| 19교시 | 금융부채 | 이항수 | 63분 |
| 20교시 | 확정급여부채 | 이항수 | 27분 |
| 21교시 | 자본 | 이항수 | 55분 |
| 22교시 | 자기주식 및 주식매수선택권 | 이항수 | 49분 |
| 23교시 | 법인세비용 | 이항수 | 47분 |
| 24교시 | 환율변동효과 및 주당순이익 | 이항수 | 24분 |
